关注公众号请长按二维码 或添加微信ID:hnapv
微信公众号
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U 型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 | 门长*门宽(m) | 面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶梯会议室 | / | 234人 | / | / | / | / | / | / | / | 358㎡ |
1号会议室 | 60人 | 80人 | 50人 | 45人 | 36人 | / | / | / | / | 99㎡ |
2号会议室 | 32人 | 40人 | 20人 | 25人 | 24人 | / | / | / | / | 60㎡ |
3号会议室 | 32人 | 40人 | 20人 | 25人 | 24人 | 30人 | / | / | / | 60㎡ |
多功能1号厅 | 200人 | 250人 | 150人 | 120人 | 80人 | / | / | / | / | 244㎡ |
多功能2号厅 | 80人 | 130人 | 60人 | 50人 | 40人 | / | / | / | / | 106㎡ |
玉兰厅宴会厅 | 450人 | 600人 | 480人 | 400人 | 318人 | / | / | / | / | 828㎡ |
5号会议室 | 120人 | 150人 | / | / | / | / | / | / | / | 180㎡ |
行李寄存
健身房
室外游泳池
复印
打印
传真
公共区域:wifi
客房:wifi
会议室:wifi
礼品店
外币兑换
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U 型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 | 门长*门宽(m) | 面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B座3层多功能会议中心 | 260人 | 390人 | 300人 | 350人 | 120人 | 260人 | / | / | / | 462平方米 |
1号会议室(固定) | / | / | / | / | / | 65人 | / | / | / | 197平方米 |
2号会议室 | / | / | / | / | / | 40人 | / | / | / | 117平方米 |
3号会议室 | 55人 | 95人 | / | / | 25人 | 55人 | / | / | / | 148平方米 |
5号会议室 | 65人 | 90人 | / | / | 20人 | 50人 | / | / | / | 154平方米 |
6号会议室(固定) | / | / | / | / | / | 20人 | / | / | / | 86平方米 |
7号会议室 | 50人 | 90人 | / | / | 30人 | 50人 | / | / | / | 114平方米 |
2楼宴会厅 | / | / | 250人 | / | / | / | / | / | / | 502平方米 |
花店
礼品店
商场
接送机服务
租车服务
行李寄存
健身房
SPA
复印
打印
传真
邮件快递
公共区域:无线
客房:有线、无线
会议室:有线、无线
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U 型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 | 门长*门宽(m) | 面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丽晶殿 | 400人 | 500人 | 400人 | / | / | / | / | / | 2.48*3.6 | 608 |
深圳厅 | 180人 | 200人 | 160人 | / | / | / | / | / | 2.5*2 | 240 |
珠海厅 | 80人 | 120人 | 100人 | / | 100人 | / | / | / | 2.5*2 | 180 |
河源厅 | / | / | / | / | 36人 | / | / | / | 2.35*1.5 | 80 |
中山厅 | / | / | / | / | 20人 | / | / | / | 2.35*1.5 | 50 |
贵宾接待室 | / | / | / | / | 30人 | / | / | / | 2.5*0.9 | 70 |
复印
打印
传真
邮件快递
公共区域:无线
客房:有线、无线
会议室:有线、无线
礼品店
商场
外币兑换
自动提款机
接送机服务
租车服务
行李寄存
票务服务
健身房
高尔夫练习场
桑拿浴室
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U 型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 | 门长*门宽(m) | 面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丽晶殿一号厅 | 80人 | 120人 | 80人 | / | 40人 | / | / | / | / | 151㎡ |
丽晶殿二号厅 | 200人 | 400人 | 260人 | / | 80人 | / | / | / | / | 536㎡ |
丽晶殿三号厅 | 30人 | 40人 | 50人 | / | 21人 | / | / | / | / | 132㎡ |
丽晶殿四号厅 | 40人 | 70人 | 36人 | / | 30人 | / | / | / | / | 75㎡ |
丽晶殿全厅 | 400人 | 800人 | 650人 | / | / | / | / | / | / | 894㎡ |
西楼四楼一号 | 42人 | 70人 | / | / | 27人 | / | / | / | / | 75㎡ |
西楼四楼二号 | / | / | / | / | 12人 | / | / | / | / | 31㎡ |
丽晶商务会所 | / | / | / | / | 8人 | / | / | / | / | 12㎡ |
公共区域:
客房:
会议室:
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U 型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 | 门长*门宽(m) | 面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹厅 | 220人 | 300人 | 250人 | 280人 | 70人 | 80人 | / | / | 2.42*1.65 | 357 |
粤海厅 | 140人 | 200人 | 200人 | 140人 | 60人 | 60人 | / | / | 2.42*1.34 | 330 |
木棉厅 | 65人 | 100人 | / | / | 35人 | 45人 | / | / | / | 114 |
樱花厅 | 25人 | 35人 | / | / | 20人 | 25人 | / | / | / | 38 |
白玉兰厅 | 25人 | 35人 | / | / | 20人 | 25人 | / | / | / | 38 |
紫荆厅 | / | / | / | / | / | 25人 | / | / | / | 38 |
荷花厅 | 20人 | 30人 | / | / | 20人 | 20人 | / | / | / | 38 |
礼品店
商场
外币兑换
自动提款机
租车服务
行李寄存
票务服务
健身房
桑拿浴室
复印
打印
传真
公共区域:无线
客房:有线、无线
会议室:有线、无线
酒店会议室数量:2
最多容纳人数:70
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U 型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 | 门长*门宽(m) | 面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商务会议室(一) | / | / | / | / | / | 30人 | / | / | 1.57米 X 1.92米 | 100平方米 |
商务会议室(二) | / | / | / | / | / | 30人 | / | / | 1.12米 X 1.97米 | 50平方米 |
商务会议室(三) | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.12米 X 1.95米 | 35平方米 |
复印
打印
传真
翻译服务
秘书服务
邮件快递
公共区域:无线
客房:无线、有线
会议室:无线、有线
花店
礼品店
商场
外币兑换
自动提款机
接送机服务
租车服务
行李寄存
票务服务
穿梭巴士
健身房
桑拿浴室
SPA
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U 型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 | 门长*门宽(m) | 面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号会议室 | 100人 | 180人 | / | / | 54人 | 80人 | / | / | / | 171㎡ |
2号会议室 | 30人 | 60人 | / | / | 22人 | 20人 | / | / | / | 60㎡ |
3号会议室 | 36人 | 72人 | / | / | 24人 | 40人 | / | / | / | 78㎡ |
VIP接待厅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 78㎡ |
5号会议室 | 36人 | 72人 | / | / | 24人 | 40人 | / | / | / | 78㎡ |
多功能厅 | 180人 | 360人 | / | / | 70人 | 280人 | / | / | / | 360㎡ |
花店
礼品店
商场
报亭
外币兑换
自动提款机
接送机服务
租车服务
行李寄存
票务服务
室内游泳池
健身房
桑拿浴室
SPA
水上活动
复印
打印
传真
翻译服务
秘书服务
邮件快递
公共区域:无线
客房:有线、无线
会议室:有线、无线
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U 型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 | 门长*门宽(m) | 面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丽晶厅 | 260人 | 500人 | 350人 | 400人 | / | / | / | / | 2.6*1.4 | 632 |
丽晶A厅 | 200人 | 350人 | 180人 | 200人 | / | / | / | / | 2.6*1.4 | 368 |
丽晶B厅 | 80人 | 150人 | 100人 | 120人 | / | / | / | / | 2.6*1.4 | 185 |
观澜厅 | 120人 | 200人 | 100人 | / | / | / | / | / | 2.6*1.4 | 225 |
观澜厅(A/B) | 50人 | 100人 | 50人 | / | / | 40人 | / | / | 2.6*1.4 | 113 |
维多利亚厅 | 40人 | 80人 | 40人 | / | / | 30人 | / | / | 2.4*0.9 | 120 |
观海厅 | 70人 | 140人 | 70人 | / | / | 36人 | / | / | 2.4*3 | 105 |
渤海厅 | 25人 | 30人 | 12人 | / | / | 20人 | / | / | 2.4*1.5 | 42 |
黄海厅 | 25人 | 30人 | 12人 | / | / | 20人 | / | / | 2.4*1.5 | 42 |
公共区域:
客房:
会议室: